Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Sumber Rejeki
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BLSM | 2 | 0,76% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | PKH | 2 | 0,76% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | Bedah Rumah | 2 | 0,76% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | BLT DD TAHUN 2022 | 100 | 38,17% | 78 | 29,77% | 15 | 5,73% |
| 5 | BLT BBM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 96 | 36,64% | 78 | 29,77% | 15 | 5,73% | |
| BUKAN PENERIMA | 168 | 64,12% | 142 | 54,20% | 29 | 11,07% | |
| TOTAL | 262 | 100,00% | 218 | 83,21% | 44 | 16,79% | |
local_offer Tiyuh Sumber Rejeki
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|