Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Sumber Rejeki
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | BLSM | 2 | 0,75% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | PKH | 2 | 0,75% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | Bedah Rumah | 2 | 0,75% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | BLT DD TAHUN 2022 | 100 | 37,59% | 78 | 29,32% | 15 | 5,64% |
| 5 | BLT BBM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 96 | 36,09% | 78 | 29,32% | 15 | 5,64% | |
| BUKAN PENERIMA | 172 | 64,66% | 146 | 54,89% | 29 | 10,90% | |
| TOTAL | 266 | 100,00% | 222 | 83,46% | 44 | 16,54% | |
local_offer Tiyuh Sumber Rejeki
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|