Daftar Penerima Bantuan Keluarga
local_offer Tiyuh Sumber Rejeki
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | BLSM | 2 | 0,77% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | PKH | 2 | 0,77% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
3 | Bedah Rumah | 2 | 0,77% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | BLT DD TAHUN 2022 | 100 | 38,31% | 78 | 29,89% | 15 | 5,75% |
5 | BLT BBM | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 96 | 36,78% | 78 | 29,89% | 15 | 5,75% | |
BUKAN PENERIMA | 167 | 63,98% | 141 | 54,02% | 29 | 11,11% | |
TOTAL | 261 | 100,00% | 217 | 83,14% | 44 | 16,86% |
local_offer Tiyuh Sumber Rejeki
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|