Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Sumber Rejeki
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,25% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | MANTRA | 67 | 8,21% | 10 | 1,23% | 57 | 6,99% |
| 3 | BPNT | 24 | 2,94% | 7 | 0,86% | 17 | 2,08% |
| 4 | E PENTING DASHAT | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| 5 | E PENTING DASHAT | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 85 | 10,42% | 18 | 2,21% | 65 | 7,97% | |
| BUKAN PENERIMA | 732 | 89,71% | 394 | 48,28% | 340 | 41,67% | |
| TOTAL | 816 | 100,00% | 412 | 50,49% | 404 | 49,51% | |
local_offer Tiyuh Sumber Rejeki
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|