Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Sumber Rejeki
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
1 | JAMKESMAS | 2 | 0,25% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | MANTRA | 67 | 8,23% | 10 | 1,23% | 57 | 7,00% |
3 | BPNT | 24 | 2,95% | 7 | 0,86% | 17 | 2,09% |
4 | E PENTING DASHAT | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
5 | E PENTING DASHAT | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
PENERIMA | 85 | 10,44% | 18 | 2,21% | 65 | 7,99% | |
BUKAN PENERIMA | 730 | 89,68% | 393 | 48,28% | 339 | 41,65% | |
TOTAL | 814 | 100,00% | 411 | 50,49% | 403 | 49,51% |
local_offer Tiyuh Sumber Rejeki
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|