Daftar Penerima Bantuan Penduduk
local_offer Tiyuh Sumber Rejeki
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JAMKESMAS | 2 | 0,24% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | MANTRA | 67 | 8,11% | 10 | 1,21% | 57 | 6,90% |
| 3 | BPNT | 24 | 2,91% | 7 | 0,85% | 17 | 2,06% |
| 4 | E PENTING DASHAT | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| 5 | E PENTING DASHAT | 1 | 0,12% | 1 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| PENERIMA | 85 | 10,29% | 18 | 2,18% | 65 | 7,87% | |
| BUKAN PENERIMA | 742 | 89,83% | 398 | 48,18% | 346 | 41,89% | |
| TOTAL | 826 | 100,00% | 416 | 50,36% | 410 | 49,64% | |
local_offer Tiyuh Sumber Rejeki
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|